REAL ESTATE DETAIL
大和市下鶴間 新築一戸建て
東急田園都市線「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩14分
販売価格4,890〜4,990万円(税込)

RECOMMEND POINT この物件のオススメポイント
- 仲介手数料半額
OUTLINE
大和市下鶴間
新築一戸建て 【物件概要】
| 所在地 | 大和市下鶴間348-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 4,890万円(税込)〜4,990万円(税込) | ||
| 物件番号 | 246164 | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 販売棟数 | 全3棟 今回販売2棟 | 土地面積 | 165.25㎡〜181.17㎡ |
| 私道面積 | 1.26㎡別に有 | 建物面積 | 100.19㎡〜101.87㎡ |
| 間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 2026年2月完成予定 | 接道状況 | 東南 4.00M |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 建築中 | 駐車場 | 2台 |
| 引渡し時期 | 期日指定有 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス |
||
LOAN CIMULATION
大和市下鶴間
新築一戸建て 【ローンシミュレーション】
物件価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。